close


哈囉~我是皮皮~~這次有好東西想和大家分享一下~

這次和姊妹們發現這個購物網裡面的商品優惠或折扣就滿多的

而且滿常辦活動送更多優惠,向【薌園】糙米脆片(300公克)我和姊妹們

好評都有買因為有比較了一下市面上現在的價格真的很划算又

便宜,就連我男友看了也直說這是必需品現在

不買太可惜了~~~!!

爆買↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

商品訊息功能



商品訊息描述

成份:100%台灣本產純糙米



內容量:300公克





保存期限:18個月





原產地:台灣











食用方法:





1. 加入冰牛奶、豆漿、優格或任何冰涼飲品中,香脆有嚼勁。





2. 隨時隨地打開包裝直接吃。





3. 創意吃法:可以添加在剉冰、綿綿冰、手捲、潛艇堡、三明治等食品中,增加營養與美味。

特色:





  • 採用台灣本產糙米,糙米含量100%





  • 超臨界CO2處理,有效降低重金屬與農藥殘留





  • 沖泡即食





  • 無麩質、全穀食品





  • 無添加色素





  • 富含維生素B1、含膳食纖維







本月折扣商品訊息特點



限量商品



好康偷偷說

*商品名稱:糙米脆片
*產品成份:100%台灣本產純糙米
*保存期限:18個月
*規格:300公克/罐
*原產地:台灣
*退貨條件:收到產品時,請立即檢查產品是否完整與相符,若有產品包裝不良、過期、標示與商品不符、產品瑕疵等因素,將為您免費更換產品, 退貨產品必須保留紙箱及商品組合之齊全及完整性。本商品屬於食品,一經拆封食用後,將影響退貨權益。

精選優惠



消耗品

↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

【薌園】糙米脆片(300公克) 討論,推薦,開箱,CP值,熱賣,團購,便宜,優惠,介紹,排行,精選,特價,周年慶,體驗,限時

以下為您可能感興趣的商品

注意:下方具有隨時更新的隱藏版好康分享,請暫時關閉adblock之類的廣告過濾器才看的到哦!!



(中央社記者林行健馬尼拉10日專電)旅菲台商預定在明年9月辦理台灣博覽展,展覽倡導人之一、菲律賓台商總會名譽總會長謝世英說,這將是「新南向政策」的領頭羊,要一鼓作氣展現氣勢。

謝世英在1個台商活動場合中向中央社記者表示,菲律賓台商總會與菲律賓台灣同鄉會預定於明年9月27日至10月1日,舉辦「台灣博覽展」,這將是新南向政策的領頭羊。

同時也是菲律賓台灣同鄉會創會會長的謝世英說,在過去,南向政策著重於「縱向」單位的協調與執行,他建議「新南向政策」應檢討修正舊思維,開始「橫向」整合資源,重新再出發。

謝世英介紹,為趕上「新南向政策」推行的氣勢,旅菲台商策劃單位已找到1個面積4500平方公尺的場地,估計可容納250個攤位,展覽項目除了食品外,還有醫療、觀光、教育、農業技術以及綠能等。

他說,旅菲台商雄心勃勃,希望成為新南向生活用品的大門與跳板,「一次把MIT(台灣製造)的知名度打出來!」

謝世英也提到,為壯大規模,博覽展需要政府支援資源,也歡迎世界各國台商組團來菲參加或觀摩,加強國內廠商、海外台商以及地主國的互利多贏,讓東協與南亞市場成為台灣內需市場的延伸。1051110

(中央社記者劉建邦台北9日電)台北捷運工程局今天說,捷運民生汐止線綜合規劃計畫會依雙北市協議共識,以「全線一次核定、分期興建方式」提報交通部審議,但仍須先完成環評審議程序。

捷運局表示,因捷運民生汐止線需全線建設完成才能發揮最大效益,雙北市日前協調以「全線一次核定、分期興建」為共同目標,提報中央核定,因全線環評前,經環保署審議通過汐止到內湖路段,其餘路段未獲審議通過,還需補辦程序。

捷運局說明,北市府已把綜合規劃報告書在去年8月28日及今年4月25日提報中央審議,因交通部考量以全線一次核定為前提情形下,6月13日函覆要求北市府依規定完成北市民生西、東路段及東湖支線環評及都市計畫變更審議程序後,再把綜合規劃報告修訂報核。

有關民生汐止線相關作業,台北市捷運局與新北市捷運局一直保持密切聯繫互相合作,後續雙北市政府會在民國106年起共同編列預算辦理環評及都市計畫變更事宜,完成環評核定及都市計畫變更審議程序後,全案繼續爭取中央全線核定。

雙北市捷運局已就環評招標前置作業內容進行研商,並於預算核定後立即積極推動。1051109

下面附上一則新聞讓大家了解時事

鉅亨台北資料中心

台北?11月14日 交易日  

◆5日均線向下跌破20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00635U元大S&P黃金 19.62 20.58 20.66 21.11 21.26
00659R國泰日本反1 17.37 17.94 17.99 18.45 18.93
01002T土銀國泰R1 16.40 16.49 16.55 16.62 16.73
6505 台塑化 99.30 103.76 103.92 98.19 93.85
1453 大將 7.86 7.91 7.92 8.00 8.13
1529 樂士 3.51 3.85 3.89 4.12 4.08
1614 三洋電 24.15 24.08 24.12 24.28 24.35
2345 智邦 44.20 47.12 47.59 48.38 47.90
2364 倫飛 2.75 2.86 2.87 2.25 1.90
3028 增你強 16.80 16.91 16.95 16.89 17.34
8081 致新 68.40 69.30 69.36 67.39 66.20
5533 皇鼎 15.70 15.65 15.67 15.71 16.20
2642 宅配通 24.90 25.11 25.14 25.67 25.45
2704 國賓 24.00 24.04 24.11 24.42 25.56
2801 彰銀 16.10 16.18 16.20 16.20 16.45
6184 大豐電 33.00 33.64 33.85 33.69 35.24
9917 中保 90.40 90.70 90.74 91.58 91.87

◆5日均線向下跌破60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0050 元大台灣50 70.10 70.90 71.97 71.02 68.70
0057 FB摩台 40.85 41.85 42.40 41.94 41.16
006203元大MSCI台灣 31.98 32.79 33.24 32.91 32.00
00631L元大台灣50正2 23.58 24.17 24.97 24.42 22.78
1262 綠悅-KY 153.00 153.00 162.55 153.18 152.82
1604 聲寶 18.05 18.18 19.17 18.25 16.59
1707 葡萄王 242.50 250.40 262.00 251.08 230.53
1809 中釉 12.00 12.32 12.75 12.33 11.57
2204 中華 24.20 24.16 24.48 24.18 24.17
2207 和泰車 350.50 360.20 364.68 360.64 340.20
3058 立德 9.69 9.77 10.16 9.78 9.55
3231 緯創 21.80 22.89 23.23 23.01 22.76
3481 群創 10.75 10.94 10.94 10.96 10.78
3679 新至陞 72.80 74.36 75.81 74.58 64.96
4915 致伸 45.70 45.40 47.92 45.79 43.70
4938 和碩 71.80 79.00 82.43 80.40 75.94
6235 華孚 18.40 18.22 19.32 18.38 16.12
2534 宏盛 16.50 16.64 16.91 16.70 16.49
2801 彰銀 16.10 16.18 16.20 16.20 16.45
5906 台南-KY 6.23 6.55 6.87 6.61 5.40
6184 大豐電 33.00 33.64 33.85 33.69 35.24
9914 美利達 130.00 137.10 141.30 138.46 139.57
9921 巨大 200.00 212.60 218.97 214.74 211.25
4190 佐登-KY 87.30 88.04 92.57 88.81 89.30

◆5日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1103 嘉泥 8.70 8.76 8.89 8.95 8.78
1410 南染 24.15 24.23 24.29 24.35 24.26
1463 強盛 17.75 17.80 18.16 18.00 17.84
1468 昶和 10.10 10.19 10.34 10.34 10.20
2204 中華 24.20 24.16 24.48 24.18 24.17
2345 智邦 44.20 47.12 47.59 48.38 47.90
2356 英業達 22.85 23.59 24.55 24.46 23.90
2382 廣達 57.70 60.80 63.80 63.28 61.91
2387 精元 16.90 16.94 18.01 17.78 17.14
2399 映泰 8.22 8.56 8.90 9.21 8.62
2548 華固 54.00 54.60 55.28 54.32 54.71
3588 通嘉 30.75 31.83 35.58 34.66 32.23
6269 台郡 81.30 85.18 88.89 88.28 86.16
2618 長榮航 14.70 14.84 14.82 14.77 14.87
2929 淘帝-KY 131.50 144.20 153.72 157.28 147.79
9938 百和 93.10 95.46 105.58 103.41 96.93
5871 中租-KY 53.30 53.56 54.38 54.74 53.58

◆20日均線向下跌破60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1216 統一 54.50 56.46 59.52 59.61 61.80
2357 華碩 262.50 268.60 275.40 275.46 275.80
2385 群光 73.30 75.52 78.33 78.35 77.55
2406 國碩 20.00 20.58 21.99 22.07 23.13
3021 鴻名 12.25 12.37 13.21 13.22 12.74
3305 昇貿 29.35 28.83 29.49 29.55 26.22
3686 達能 6.66 7.01 7.32 7.34 7.77
5269 祥碩 234.00 233.00 243.93 245.26 204.38

◆20日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00642U元大S&P石油 17.10 17.36 18.12 18.05 18.16
2059 川湖 367.00 374.90 378.60 389.60 379.23
2311 日月光 33.35 35.14 36.93 37.67 37.15
2313 華通 15.55 15.53 16.38 16.21 16.42
2351 順德 38.45 38.47 39.15 41.24 39.19
2357 華碩 262.50 268.60 275.40 275.46 275.80
2395 研華 246.00 248.30 253.55 260.87 254.00
2450 神腦 49.05 49.62 49.97 51.19 50.00
2474 可成 213.50 222.30 237.10 240.32 237.77
6285 啟碁 89.30 86.40 87.17 92.08 87.53
8261 富鼎 21.50 22.13 24.19 25.55 24.26
1817 凱撒衛 36.50 36.37 37.31 38.07 37.40
5607 遠雄港 13.60 13.41 13.66 13.71 13.67
9944 新麗 19.95 19.96 21.57 22.63 21.63

◆60日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2114 鑫永銓 77.00 77.38 77.97 79.26 79.29
6409 旭隼 421.00 428.90 462.27 480.27 481.12
2723 美食-KY 288.50 288.50 282.32 300.31 300.85
2727 王品 118.50 117.90 117.00 124.62 124.78


【薌園】糙米脆片(300公克) 推薦, 【薌園】糙米脆片(300公克) 討論, 【薌園】糙米脆片(300公克) 部落客, 【薌園】糙米脆片(300公克) 比較評比, 【薌園】糙米脆片(300公克) 使用評比, 【薌園】糙米脆片(300公克) 開箱文, 【薌園】糙米脆片(300公克)?推薦, 【薌園】糙米脆片(300公克) 評測文, 【薌園】糙米脆片(300公克) CP值, 【薌園】糙米脆片(300公克) 評鑑大隊, 【薌園】糙米脆片(300公克) 部落客推薦, 【薌園】糙米脆片(300公克) 好用嗎?, 【薌園】糙米脆片(300公克) 去哪買?
arrow
arrow

    pphpxxvjrh 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()